※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 福大若葉 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 野上 大翔 | |
|
○ 2 | DF | 吉住 気喬 | |
|
3 | DF | 吉武 愁真 | |
|
4 | DF | 田中 剛輝 | |
|
7 | MF | 森部 絢 | |
|
9 | FW | 川上 礼偉 | |
|
10 | FW | 渡辺 陽平 | |
|
11 | MF | 藤葉 大輝 | |
|
13 | FW | 岩下 晃太郎 | |
|
14 | DF | 小川 皓喜 | |
|
22 | DF | 重松 怜音 | |
|
福大若葉 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 野上 大翔 |
|
2 | DF | 吉住 気喬 |
|
3 | DF | 吉武 愁真 |
|
4 | DF | 田中 剛輝 |
|
7 | MF | 森部 絢 |
|
9 | FW | 川上 礼偉 |
|
10 | FW | 渡辺 陽平 |
|
11 | MF | 藤葉 大輝 |
|
13 | FW | 岩下 晃太郎 |
|
14 | DF | 小川 皓喜 |
|
22 | DF | 重松 怜音 |
| 柏レイソルU-18 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | タイガハーパーオリバー | |
|
5 | DF | 田村 心太郎 | |
|
6 | MF | 藤谷 温大 | |
|
7 | MF | 青木 空斗 | |
|
○ 8 | MF | 池端 翔夢 | |
|
15 | FW | 戸田 晶斗 | |
|
19 | FW | 吉原 楓人 | |
|
23 | DF | 中井 大翔 | |
|
24 | DF | 斎藤 光竜 | |
|
25 | FW | 黒沢 偲道 | |
|
27 | MF | 小林 剣生 | |
|
柏レイソルU-18 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | タイガハーパーオリバー |
|
5 | DF | 田村 心太郎 |
|
6 | MF | 藤谷 温大 |
|
7 | MF | 青木 空斗 |
|
8 | MF | 池端 翔夢 |
|
15 | FW | 戸田 晶斗 |
|
19 | FW | 吉原 楓人 |
|
23 | DF | 中井 大翔 |
|
24 | DF | 斎藤 光竜 |
|
25 | FW | 黒沢 偲道 |
|
27 | MF | 小林 剣生 |