※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 柏レイソルU-18 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | タイガハーパーオリバー | |
|
5 | DF | 田村 心太郎 | |
|
6 | MF | 藤谷 温大 | |
|
7 | MF | 青木 空斗 | |
|
○ 8 | MF | 池端 翔夢 | |
|
15 | FW | 戸田 晶斗 | |
|
19 | FW | 吉原 楓人 | |
|
23 | DF | 中井 大翔 | |
|
24 | DF | 斎藤 光竜 | |
|
25 | FW | 黒沢 偲道 | |
|
27 | MF | 小林 剣生 | |
|
柏レイソルU-18 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | タイガハーパーオリバー |
|
5 | DF | 田村 心太郎 |
|
6 | MF | 藤谷 温大 |
|
7 | MF | 青木 空斗 |
|
8 | MF | 池端 翔夢 |
|
15 | FW | 戸田 晶斗 |
|
19 | FW | 吉原 楓人 |
|
23 | DF | 中井 大翔 |
|
24 | DF | 斎藤 光竜 |
|
25 | FW | 黒沢 偲道 |
|
27 | MF | 小林 剣生 |
| 青森山田 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 鈴木 将永 | |
|
2 | DF | 小林 拓斗 | |
|
○ 4 | DF | 山本 虎 | |
|
5 | DF | 小泉 佳絃 | |
|
6 | DF | 菅澤 凱 | |
|
8 | MF | 川原 良介 | |
|
10 | MF | 芝田 玲 | |
|
11 | MF | 米谷 壮史 | |
|
13 | MF | 福島 健太 | |
|
14 | MF | 杉本 英誉 | |
|
青森山田 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 鈴木 将永 |
|
2 | DF | 小林 拓斗 |
|
4 | DF | 山本 虎 |
|
5 | DF | 小泉 佳絃 |
|
6 | DF | 菅澤 凱 |
|
8 | MF | 川原 良介 |
|
10 | MF | 芝田 玲 |
|
11 | MF | 米谷 壮史 |
|
13 | MF | 福島 健太 |
|
14 | MF | 杉本 英誉 |