※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
大阪学芸 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 宜野座 令愛 | ||
3 | DF | 木村 衣那 | ||
4 | DF | 西嶋 桃花 | ||
5 | DF | 白井 心葉 | ||
○6 | MF | 江口 碧華 | ||
7 | MF | 菊山 裕衣 | ||
8 | MF | 難波 奏 | ||
9 | FW | 西 凜華 | ||
10 | MF | 北川 愛唯 | ||
11 | MF | 山田 実来 |
大阪学芸 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 宜野座 令愛 | |
3 | DF | 木村 衣那 | |
4 | DF | 西嶋 桃花 | |
5 | DF | 白井 心葉 | |
6 | MF | 江口 碧華 | |
7 | MF | 菊山 裕衣 | |
8 | MF | 難波 奏 | |
9 | FW | 西 凜華 | |
10 | MF | 北川 愛唯 | |
11 | MF | 山田 実来 |
鳴門渦潮 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 佐木 双葉 | ||
2 | MF | 由藤 きらら | ||
4 | DF | 武田 もえ | ||
○10 | DF | 古田 彩瑛 | ||
14 | FW | 富田 翔保 |
鳴門渦潮 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 佐木 双葉 | |
2 | MF | 由藤 きらら | |
4 | DF | 武田 もえ | |
10 | DF | 古田 彩瑛 | |
14 | FW | 富田 翔保 |