※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 柏レイソルU-18 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 伊達 歩由登 | |
|
6 | MF | 藤谷 温大 | |
|
7 | MF | 青木 空斗 | |
|
○ 8 | MF | 池端 翔夢 | |
|
10 | FW | 関富 貫太 | |
|
11 | FW | 大木 海世 | |
|
12 | DF | 石津 一輝 | |
|
15 | FW | 戸田 晶斗 | |
|
23 | DF | 中井 大翔 | |
|
24 | DF | 斎藤 光竜 | |
|
柏レイソルU-18 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 伊達 歩由登 |
|
6 | MF | 藤谷 温大 |
|
7 | MF | 青木 空斗 |
|
8 | MF | 池端 翔夢 |
|
10 | FW | 関富 貫太 |
|
11 | FW | 大木 海世 |
|
12 | DF | 石津 一輝 |
|
15 | FW | 戸田 晶斗 |
|
23 | DF | 中井 大翔 |
|
24 | DF | 斎藤 光竜 |
| 鹿児島城西 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 橋口 竜翔 | |
|
○ 2 | MF | 有薗 蒼葉 | |
|
5 | DF | 内田 輝空 | |
|
6 | MF | 坂上 日向 | |
|
7 | DF | 木原 綾汰 | |
|
8 | MF | 芹生 海翔 | |
|
10 | MF | 柿元 翔毅 | |
|
11 | DF | 浮邉 泰士 | |
|
13 | FW | 上間 大嘉 | |
|
19 | MF | 上船 晴人 | |
|
20 | MF | 中村 玲音 | |
|
鹿児島城西 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 橋口 竜翔 |
|
2 | MF | 有薗 蒼葉 |
|
5 | DF | 内田 輝空 |
|
6 | MF | 坂上 日向 |
|
7 | DF | 木原 綾汰 |
|
8 | MF | 芹生 海翔 |
|
10 | MF | 柿元 翔毅 |
|
11 | DF | 浮邉 泰士 |
|
13 | FW | 上間 大嘉 |
|
19 | MF | 上船 晴人 |
|
20 | MF | 中村 玲音 |