※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 済州Utd スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | ジュ スンミン(주승민) | |
|
5 | DF | キム ジュンシク(김준식) | |
|
7 | MF | キム ジュンハ(김준하) | |
|
8 | MF | シン ジホ(신지호) | |
|
10 | FW | チェ ビョンウク(최병욱) | |
|
12 | DF | イ ジミン(이지민) | |
|
○ 14 | DF | パク ミンジェ(박민재) | |
|
18 | FW | イ ジェホ(이재호) | |
|
20 | DF | ジャン ウォンギュ(장원규) | |
|
23 | DF | イ シンヒョク(이신혁) | |
|
29 | FW | パク ソビン(박서빈) | |
|
済州Utd スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | ジュ スンミン(주승민) |
|
5 | DF | キム ジュンシク(김준식) |
|
7 | MF | キム ジュンハ(김준하) |
|
8 | MF | シン ジホ(신지호) |
|
10 | FW | チェ ビョンウク(최병욱) |
|
12 | DF | イ ジミン(이지민) |
|
14 | DF | パク ミンジェ(박민재) |
|
18 | FW | イ ジェホ(이재호) |
|
20 | DF | ジャン ウォンギュ(장원규) |
|
23 | DF | イ シンヒョク(이신혁) |
|
29 | FW | パク ソビン(박서빈) |
| 鹿児島城西 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 橋口 竜翔 | |
|
○ 2 | MF | 有薗 蒼葉 | |
|
5 | DF | 内田 輝空 | |
|
6 | MF | 坂上 日向 | |
|
7 | DF | 木原 綾汰 | |
|
8 | MF | 芹生 海翔 | |
|
10 | MF | 柿元 翔毅 | |
|
11 | DF | 浮邉 泰士 | |
|
13 | FW | 上間 大嘉 | |
|
15 | DF | 松永 知寛 | |
|
20 | MF | 中村 玲音 | |
|
鹿児島城西 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 橋口 竜翔 |
|
2 | MF | 有薗 蒼葉 |
|
5 | DF | 内田 輝空 |
|
6 | MF | 坂上 日向 |
|
7 | DF | 木原 綾汰 |
|
8 | MF | 芹生 海翔 |
|
10 | MF | 柿元 翔毅 |
|
11 | DF | 浮邉 泰士 |
|
13 | FW | 上間 大嘉 |
|
15 | DF | 松永 知寛 |
|
20 | MF | 中村 玲音 |