※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 東山 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
2 | DF | 足立康生 | |
|
4 | DF | 志津正剛 | |
|
5 | DF | 森蒼太 | |
|
7 | FW | 宇野隼生 | |
|
8 | FW | 大山遼斗 | |
|
○ 10 | MF | 濱瀬楽維 | |
|
11 | MF | 山下ハル | |
|
12 | GK | 牧純哉 | |
|
13 | MF | 沖村大也 | |
|
22 | MF | 善積甲知 | |
|
25 | DF | 上山泰智 | |
|
東山 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
2 | DF | 足立康生 |
|
4 | DF | 志津正剛 |
|
5 | DF | 森蒼太 |
|
7 | FW | 宇野隼生 |
|
8 | FW | 大山遼斗 |
|
10 | MF | 濱瀬楽維 |
|
11 | MF | 山下ハル |
|
12 | GK | 牧純哉 |
|
13 | MF | 沖村大也 |
|
22 | MF | 善積甲知 |
|
25 | DF | 上山泰智 |
| 長崎総科大附 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 角田 碧斗 | |
|
5 | DF | 京谷 來夢 | |
|
6 | MF | 原田 真之介 | |
|
9 | FW | 新垣 太一 | |
|
10 | MF | 仲宗根 惺 | |
|
11 | FW | 甲斐 智也 | |
|
14 | FW | 福島 文輝 | |
|
18 | MF | 尾島 栞蓮 | |
|
20 | MF | 宇土 尊琉 | |
|
○ 22 | DF | 平山 零音 | |
|
25 | GK | 宮本 健介 | |
|
長崎総科大附 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 角田 碧斗 |
|
5 | DF | 京谷 來夢 |
|
6 | MF | 原田 真之介 |
|
9 | FW | 新垣 太一 |
|
10 | MF | 仲宗根 惺 |
|
11 | FW | 甲斐 智也 |
|
14 | FW | 福島 文輝 |
|
18 | MF | 尾島 栞蓮 |
|
20 | MF | 宇土 尊琉 |
|
22 | DF | 平山 零音 |
|
25 | GK | 宮本 健介 |