※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
前橋育英 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
4 | DF | 熊谷 康生 | ||
5 | DF | 青木 蓮人 | ||
6 | DF | 立木 堯斗 | ||
7 | MF | 石井 陽 | ||
8 | MF | 斎藤 陽太 | ||
9 | MF | 中村 太一 | ||
11 | FW | 杉村 友軌 | ||
12 | GK | 藤原 優希 | ||
13 | MF | 桒田 丈翔 | ||
○14 | MF | 山崎 勇誠 | ||
17 | MF | 黒沢 佑晟 |
前橋育英 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
4 | DF | 熊谷 康生 | |
5 | DF | 青木 蓮人 | |
6 | DF | 立木 堯斗 | |
7 | MF | 石井 陽 | |
8 | MF | 斎藤 陽太 | |
9 | MF | 中村 太一 | |
11 | FW | 杉村 友軌 | |
12 | GK | 藤原 優希 | |
13 | MF | 桒田 丈翔 | |
14 | MF | 山崎 勇誠 | |
17 | MF | 黒沢 佑晟 |
福大若葉 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
1 | GK | 野上 大翔 | ||
○2 | DF | 吉住 気喬 | ||
4 | DF | 田中 剛輝 | ||
5 | MF | 弓指 翔文 | ||
7 | MF | 森部 絢 | ||
9 | FW | 川上 礼偉 | ||
10 | FW | 渡辺 陽平 | ||
11 | MF | 藤葉 大輝 | ||
14 | DF | 小川 皓喜 | ||
16 | DF | 浦津 太樹 | ||
17 | FW | 牧山 大河 |
福大若葉 スターティングメンバー |
|||
---|---|---|---|
1 | GK | 野上 大翔 | |
2 | DF | 吉住 気喬 | |
4 | DF | 田中 剛輝 | |
5 | MF | 弓指 翔文 | |
7 | MF | 森部 絢 | |
9 | FW | 川上 礼偉 | |
10 | FW | 渡辺 陽平 | |
11 | MF | 藤葉 大輝 | |
14 | DF | 小川 皓喜 | |
16 | DF | 浦津 太樹 | |
17 | FW | 牧山 大河 |