※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
福大若葉 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
||
○2 | DF | 吉住 気喬 | ||
4 | DF | 田中 剛輝 | ||
5 | MF | 弓指 翔文 | ||
6 | MF | 奥井 星宇 | ||
7 | MF | 森部 絢 | ||
9 | FW | 川上 礼偉 | ||
11 | MF | 藤葉 大輝 | ||
12 | GK | 森 惺舞 | ||
14 | DF | 小川 皓喜 | ||
17 | FW | 牧山 大河 | ||
22 | DF | 重松 怜音 |
福大若葉 スターティングメンバー |
||
---|---|---|
2 | DF | 吉住 気喬 |
4 | DF | 田中 剛輝 |
5 | MF | 弓指 翔文 |
6 | MF | 奥井 星宇 |
7 | MF | 森部 絢 |
9 | FW | 川上 礼偉 |
11 | MF | 藤葉 大輝 |
12 | GK | 森 惺舞 |
14 | DF | 小川 皓喜 |
17 | FW | 牧山 大河 |
22 | DF | 重松 怜音 |
東海大福岡 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
||
3 | DF | 森 将弘 | ||
4 | DF | 永田 覚都 | ||
5 | MF | 坂本 汐瀬 | ||
○6 | MF | 井上 泰雅 | ||
7 | DF | 樋口 雅人 | ||
8 | MF | 久保田 勇仁 | ||
9 | FW | 大森 裕介 | ||
10 | FW | 中島 慧 | ||
16 | FW | 倉田 連 | ||
17 | GK | 中村 海星 | ||
22 | DF | 金丸 航生 |
東海大福岡 スターティングメンバー |
||
---|---|---|
3 | DF | 森 将弘 |
4 | DF | 永田 覚都 |
5 | MF | 坂本 汐瀬 |
6 | MF | 井上 泰雅 |
7 | DF | 樋口 雅人 |
8 | MF | 久保田 勇仁 |
9 | FW | 大森 裕介 |
10 | FW | 中島 慧 |
16 | FW | 倉田 連 |
17 | GK | 中村 海星 |
22 | DF | 金丸 航生 |