※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
リライアンスFY スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
||
3 | FW | プランティック・サハ | ||
4 | DF | ナレンドラ・ナイク | ||
10 | DF | カーシック・ティルマライ | ||
11 | DF | スバム・バタチャリヤ | ||
○12 | MF | ハーシュ・パランデ | ||
13 | MF | アルウィンソン・バレ | ||
14 | FW | ハーシュ・ヴァゲラ | ||
15 | DF | ラージ・クマール・サンヤシ | ||
16 | FW | アラン・サジ | ||
17 | GK | プリヤンシュ・ダービー | ||
18 | DF | サナトンバ・シン・ヤンレム |
リライアンスFY スターティングメンバー |
||
---|---|---|
3 | FW | プランティック・サハ |
4 | DF | ナレンドラ・ナイク |
10 | DF | カーシック・ティルマライ |
11 | DF | スバム・バタチャリヤ |
12 | MF | ハーシュ・パランデ |
13 | MF | アルウィンソン・バレ |
14 | FW | ハーシュ・ヴァゲラ |
15 | DF | ラージ・クマール・サンヤシ |
16 | FW | アラン・サジ |
17 | GK | プリヤンシュ・ダービー |
18 | DF | サナトンバ・シン・ヤンレム |
V・ファーレン長崎U-18 スターティングメンバー | ||||
---|---|---|---|---|
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
||
1 | GK | 黒瀬 理仁 | ||
2 | DF | 喜多 涼介 | ||
3 | MF | 垣内 祥大 | ||
4 | DF | 田橋 征也 | ||
6 | MF | 西村 蓮音 | ||
○7 | MF | 田口 達也 | ||
10 | FW | 堀 友希 | ||
11 | FW | 松尾 侑一 | ||
14 | MF | 宇佐川 眞央 | ||
24 | DF | 上戸 涼生 | ||
25 | MF | 内田 悠斗 |
V・ファーレン長崎U-18 スターティングメンバー |
||
---|---|---|
1 | GK | 黒瀬 理仁 |
2 | DF | 喜多 涼介 |
3 | MF | 垣内 祥大 |
4 | DF | 田橋 征也 |
6 | MF | 西村 蓮音 |
7 | MF | 田口 達也 |
10 | FW | 堀 友希 |
11 | FW | 松尾 侑一 |
14 | MF | 宇佐川 眞央 |
24 | DF | 上戸 涼生 |
25 | MF | 内田 悠斗 |