明秀日立 |
3 - 3
PK : 3 - 1 試合終了 |
市立船橋 | 9:30 | サニックスグローバルアリーナスタジアム | 結果 LIVE配信 | ||
佐賀東 |
2 - 2
PK : 3 - 5 試合終了 |
青森山田 | 9:30 | グリーンフィールドA | 結果 LIVE配信 | ||
柏レイソルU-18 | 1 - 4 試合終了 | 飯塚 | 9:30 | グリーンフィールドB | 結果 LIVE配信 | ||
浙江 U-17 | 1 - 2 試合終了 | AMD U-17 | 9:30 | グリーンフィールドC | 結果 LIVE配信 | ||
ニューキャッスル J U-18 | 5 - 3 試合終了 | リライアンスFYC U-17 | 11:40 | グリーンフィールドC | 結果 LIVE配信 | ||
近江 | 2 - 0 試合終了 | サガン鳥栖U-18 | 11:40 | グリーンフィールドA | 結果 LIVE配信 | ||
東海大福岡 | 0 - 4 試合終了 | ヴィッセル神戸U-18 | 11:40 | グリーンフィールドB | 結果 LIVE配信 | ||
大津 | 2 - 1 試合終了 | ガンバ大阪ユース | 13:30 | サニックスグローバルアリーナスタジアム | 結果 LIVE配信 |
明秀日立 |
3 - 3
PK : 3 - 1 試合終了 |
市立船橋 | 結果 LIVE配信 |
佐賀東 |
2 - 2
PK : 3 - 5 試合終了 |
青森山田 | 結果 LIVE配信 |
柏レイソルU-18 | 1 - 4 試合終了 | 飯塚 | 結果 LIVE配信 |
浙江 U-17 | 1 - 2 試合終了 | AMD U-17 | 結果 LIVE配信 |
ニューキャッスル J U-18 | 5 - 3 試合終了 | リライアンスFYC U-17 | 結果 LIVE配信 |
近江 | 2 - 0 試合終了 | サガン鳥栖U-18 | 結果 LIVE配信 |
東海大福岡 | 0 - 4 試合終了 | ヴィッセル神戸U-18 | 結果 LIVE配信 |
大津 | 2 - 1 試合終了 | ガンバ大阪ユース | 結果 LIVE配信 |