東海大福岡 |
0 - 0
PK : 1 - 3 試合終了 |
INAC神戸 | 9:30 | グリーンフィールドA | 結果 LIVE配信 | ||
AICJ | 1 - 0 試合終了 | 暁星国際 | 9:30 | サニックスグローバルアリーナスタジアム | 結果 LIVE配信 | ||
高川学園 | 0 - 1 試合終了 | 佐久長聖 | 9:30 | グリーンフィールドB | 結果 | ||
開志学園 | 0 - 2 試合終了 | 柳ヶ浦 | 9:30 | グリーンフィールドC | 結果 | ||
神村学園 | 4 - 0 試合終了 | 星槎国際湘南 | 11:30 | グリーンフィールドA | 結果 LIVE配信 | ||
鳴門渦潮 |
1 - 1
PK : 6 - 7 試合終了 |
日本航空 | 11:30 | サニックスグローバルアリーナスタジアム | 結果 LIVE配信 | ||
筑陽学園 | 0 - 2 試合終了 | 宮崎学園 | 11:30 | グリーンフィールドB | 結果 | ||
大阪学芸 | 3 - 0 試合終了 | 鎮西学院 | 11:30 | グリーンフィールドC | 結果 | ||
INAC神戸 | 0 - 1 試合終了 | AICJ | 14:00 | サニックスグローバルアリーナスタジアム | 結果 LIVE配信 | ||
佐久長聖 | 3 - 1 試合終了 | 柳ヶ浦 | 14:00 | グリーンフィールドB | 結果 | ||
高川学園 | 1 - 0 試合終了 | 開志学園 | 14:00 | グリーンフィールドC | 結果 | ||
東海大福岡 |
0 - 0
PK : 5 - 3 試合終了 |
暁星国際 | 14:00 | グリーンフィールドA | 結果 | ||
神村学園 | 5 - 2 試合終了 | 日本航空 | 16:00 | サニックスグローバルアリーナスタジアム | 結果 LIVE配信 | ||
宮崎学園 | 2 - 4 試合終了 | 大阪学芸 | 16:00 | グリーンフィールドB | 結果 | ||
筑陽学園 |
0 - 0
PK : 5 - 6 試合終了 |
鎮西学院 | 16:00 | グリーンフィールドC | 結果 | ||
星槎国際湘南 | 0 - 1 試合終了 | 鳴門渦潮 | 16:00 | グリーンフィールドA | 結果 |
東海大福岡 |
0 - 0
PK : 1 - 3 試合終了 |
INAC神戸 | 結果 LIVE配信 |
AICJ | 1 - 0 試合終了 | 暁星国際 | 結果 LIVE配信 |
高川学園 | 0 - 1 試合終了 | 佐久長聖 | 結果 |
開志学園 | 0 - 2 試合終了 | 柳ヶ浦 | 結果 |
神村学園 | 4 - 0 試合終了 | 星槎国際湘南 | 結果 LIVE配信 |
鳴門渦潮 |
1 - 1
PK : 6 - 7 試合終了 |
日本航空 | 結果 LIVE配信 |
筑陽学園 | 0 - 2 試合終了 | 宮崎学園 | 結果 |
大阪学芸 | 3 - 0 試合終了 | 鎮西学院 | 結果 |
INAC神戸 | 0 - 1 試合終了 | AICJ | 結果 LIVE配信 |
佐久長聖 | 3 - 1 試合終了 | 柳ヶ浦 | 結果 |
高川学園 | 1 - 0 試合終了 | 開志学園 | 結果 |
東海大福岡 |
0 - 0
PK : 5 - 3 試合終了 |
暁星国際 | 結果 |
神村学園 | 5 - 2 試合終了 | 日本航空 | 結果 LIVE配信 |
宮崎学園 | 2 - 4 試合終了 | 大阪学芸 | 結果 |
筑陽学園 |
0 - 0
PK : 5 - 6 試合終了 |
鎮西学院 | 結果 |
星槎国際湘南 | 0 - 1 試合終了 | 鳴門渦潮 | 結果 |