佐久長聖 | 0 - 5 試合終了 | 神村学園 | 10:00 | グリーンフィールドA | 結果 | ||
INAC神戸 | 2 - 1 試合終了 | 筑陽学園 | 10:00 | グリーンフィールドC | 結果 | ||
暁星国際 | 1 - 3 試合終了 | 鳴門渦潮 | 10:00 | サニックスグローバルアリーナスタジアム | 結果 | ||
大阪学芸 | 3 - 0 試合終了 | 柳ヶ浦 | 10:00 | グリーンフィールドB | 結果 | ||
高川学園 | 0 - 2 試合終了 | 東海大福岡 | 11:50 | サニックスグローバルアリーナスタジアム | 結果 | ||
日本航空 | 3 - 1 試合終了 | 鎮西学院 | 11:50 | グリーンフィールドB | 結果 | ||
星槎国際湘南 |
2 - 2
PK : 3 - 5 試合終了 |
宮崎学園 | 11:50 | グリーンフィールドA | 結果 | ||
開志学園 | 0 - 3 試合終了 | AICJ | 11:50 | グリーンフィールドC | 結果 | ||
佐久長聖 | 0 - 2 試合終了 | 筑陽学園 | 14:20 | サニックスグローバルアリーナスタジアム | 結果 | ||
INAC神戸 | 0 - 2 試合終了 | 神村学園 | 14:20 | グリーンフィールドB | 結果 | ||
暁星国際 |
1 - 1
PK : 14 - 13 試合終了 |
柳ヶ浦 | 14:20 | グリーンフィールドA | 結果 | ||
大阪学芸 |
1 - 1
PK : 3 - 5 試合終了 |
鳴門渦潮 | 14:20 | グリーンフィールドC | 結果 |
佐久長聖 | 0 - 5 試合終了 | 神村学園 | 結果 |
INAC神戸 | 2 - 1 試合終了 | 筑陽学園 | 結果 |
暁星国際 | 1 - 3 試合終了 | 鳴門渦潮 | 結果 |
大阪学芸 | 3 - 0 試合終了 | 柳ヶ浦 | 結果 |
高川学園 | 0 - 2 試合終了 | 東海大福岡 | 結果 |
日本航空 | 3 - 1 試合終了 | 鎮西学院 | 結果 |
星槎国際湘南 |
2 - 2
PK : 3 - 5 試合終了 |
宮崎学園 | 結果 |
開志学園 | 0 - 3 試合終了 | AICJ | 結果 |
佐久長聖 | 0 - 2 試合終了 | 筑陽学園 | 結果 |
INAC神戸 | 0 - 2 試合終了 | 神村学園 | 結果 |
暁星国際 |
1 - 1
PK : 14 - 13 試合終了 |
柳ヶ浦 | 結果 |
大阪学芸 |
1 - 1
PK : 3 - 5 試合終了 |
鳴門渦潮 | 結果 |